Portugal 2020
Cofinanciado por:

Informação:
Designação do Projeto | BLUEFLEET – Adaptar PME – Bluefleet
Código do Projeto | ALG-02-08B9-FEDER-071608
Objetivo Principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de Intervenção | ALGARVE
Entidade Beneficiária | BLUEFLEET – ATIVIDADES TURÍSTICAS LDA.
Data de Aprovação | 2020-07-21
Data de Início | 2020-06-18
Data de Conclusão | 2020-12-31
Custo Total Elegível | 33.886,00€
Apoio Financeiro da U.E. | 16.943,00€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos | A BLUEFLEET, LDA vai investir na introdução de novos métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes, necessários para controlar a pandemia COVID-19, dando cumprimento às normas e recomendações das Autoridades de Saúde.
Designação do Projeto | REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS ALG-02-0853-FEDER-046353
Objetivo Principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de Intervenção | ALGARVE
Entidade Beneficiária | BLUEFLEET – ATIVIDADES TURÍSTICAS LDA.
Data de Aprovação | 2020-03-13
Data de Início | 2020-04-01
Data de Conclusão | 2021-06-29
Custo Total Elegível | 466.595,00€
Apoio Financeiro da U.E. | 256.627,26€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
A BLUEFLEET vai investir num novo catamaran com caraterísticas inovadoras para o mercado de Lagos, com capacidade para 50 passageiros, que permitirá criar dois novos programas que poderão funcionar durante todo o ano. O investimento inclui também inovações no marketing e vendas.
Designação do Projeto | BLUEFLEET – Internacionalização da BLUEFLEET – Bluefleet Código do Projeto | ALG-70282
Objetivo Principal | REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
Região de Intervenção | ALGARVE
Entidade Beneficiária | BLUEFLEET – ATIVIDADES TURÍSTICAS LDA.
Data de Aprovação | 2020-10-22
Data de Início | 2020-04-20
Data de Conclusão | 2023-04-19
Custo Total Elegível | 81.610,00€
Apoio Financeiro da U.E. | 36.724,50€
Apoio Financeiro Público Nacional/Regional (quando aplicável) | n/aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos | O projeto tem como objetivo fundamental a captação de potenciais clientes nos seus países de origem, através da promoção da oferta da empresa no estrangeiro junto do público-alvo e parceiros internacionais, através de ferramentas de marketing digital e ações de prospeção no exterior.

Informação:
Designação do Projeto | BLUEFLEET – Aumento da frota da BLUEFLEET
Código do Projeto | MAR20-04-80S3-FEAMP-000470
Objetivo Principal | Aumento da frota da BLUEFLEET
Região de Intervenção | ALGARVE
Entidade Beneficiária | BLUEFLEET – ATIVIDADES TURÍSTICAS LDA.
Data de Aprovação | 02-06-2021
Data de Início | 20-01-2020
Data de Conclusão | 31-03-2021
Custo Total Elegível | 63.885,04€
Apoio Financeiro do FEAMP | 27.151,14€
Apoio Financeiro Público Nac./Reg.* | 4.791,38€
*Quando aplicável
Objetivos, atividades e resultados esperados / atingidos | A principal prioridade da empresa é prestação de um serviço que se distinga dos restantes operadores, através do reconhecimento da marca “BLUEFLEET” pela inovação dos programas, conforto das embarcações durante as atividades e qualidade do serviço ao cliente, para que seja cada vez mais referenciada como o operador marítimo-turístico com “os melhores passeios de barco em Lagos”.
Desse modo, esta operação em concreto visa atingir os seguintes objetivos:
– Capacitar a empresa com +1 catamarã de 20 lugares até 2021, aumentando a capacidade em relação à atual;
– Criar pelo menos 2 novos programas de passeios para todo ano, mitigando a sazonalidade e rentabilizar a eficiência das operações;
– Reforçar a estrutura de RH com pelo menos mais 2 postos de trabalho até 2022;
– Obter um Volume de Negócios de acordo com os valores projetados até 2022;
– Liderar a captação de turistas para atividades de animação marítimo-turística em Lagos.